空氣過濾器規格:
| 規格尺寸 | 額定風量 | 過濾面積 | 容塵量 | 初阻力 | 終阻力 | 過濾效率 | 
| (W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
| 320*320*150 | 250 | 2.59 | ≈160 | ≤200 | 400-600 | H13 | 
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 484*484*150 | 600 | 6.0 | ≈360 | ≤200 | 400-600 | H13 | 
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 610*610*150 | 1000 | 9.59 | ≈580 | ≤200 | 400-600 | H13 | 
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 915*610*150 | 1500 | 14.38 | ≈860 | ≤200 | 400-600 | H13 | 
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 1220*610*150 | 2000 | 19.17 | ≈1150 | ≤200 | 400-600 | H13 | 
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 320*320*220 | 500 | 4.08 | ≈250 | ≤200 | 400-600 | H13 | 
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 484*484*220 | 1000 | 9.46 | ≈570 | ≤200 | 400-600 | H13 | 
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 610*610*220 | 1500 | 15.1 | ≈910 | ≤200 | 400-600 | H13 | 
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 915*610*220 | 2300 | 22.65 | ≈1360 | ≤200 | 400-600 | H13 | 
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 1220*610*220 | 3100 | 30.2 | ≈1810 | ≤200 | 400-600 | H13 | 
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 320*320*292 | 600 | 5.68 | ≈350 | ≤200 | 400-600 | H13 | 
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 484*484*292 | 1350 | 13.18 | ≈800 | ≤200 | 400-600 | H13 | 
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 610*610*292 | 2200 | 21.04 | ≈1260 | ≤200 | 400-600 | H13 | 
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 915*610*292 | 3300 | 31.56 | ≈1900 | ≤200 | 400-600 | H13 | 
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 1220*610*292 | 4400 | 42.08 | ≈2530 | ≤200 | 400-600 | H13 | 
| ≤220 | 400-600 | H14 | 


 客服1
 客服1